Маховик для Volvo S40 I | V40 (VS)
с бесплатной доставкой в Ставрополь, Невинномысск, Черкесск
Купить маховик на Volvo S40 I | V40 (VS) (Вольво С40 В40) в Ставрополе, Невинномысске, Черкесске:
Товар в наличии по состоянию на 16.02.2026 18:24:
отсортировать товар по
Маховик
2001; Бензин; 1.8; B4184S2, Инжектор; Универсал; ; серебристый; 2001, 1.8л, Бензин, Инжектор, B4184S2, 9125714, Универсал, серебристый, 1МАССОВЫЙ+ДИСК+КОРЗИНА,
OEM: 9125714
OEM: 9125714
Маховик
2001; Бензин; 1.8; B4184S2, Инжектор; Универсал; ; зеленый; 2001, 1.8л, Бензин, Инжектор, B4184S2, 322034210, 31259333, Универсал, зеленый, 1массовый+диск+корзина, ржавчина,, ржавчина
OEM: 31259333, 322034210
OEM: 31259333, 322034210
Маховик АКПП (драйв плата)
2000; Бензин; 2.0; Ti; Универсал. Хорошее состояние. Из Германии.
Маховик
1999; Бензин; 1.8; B4184S, Инжектор; Универсал; ; серебристый; 1999, 1.8л, Бензин, Инжектор, B4184S, 9207862, Универсал, серебристый,
OEM: 9207862
OEM: 9207862
Маховик
2001; Бензин; 2.0; B4204T3, Турбо-инжектор; Универсал; ; 2001, 2л, Бензин, Турбо-инжектор, B4204T3, 31259333, Универсал, 2МАССОВЫЙ,
OEM: 31259333
OEM: 31259333
Маховик
2000; Дизель; 1.9; DCi; Универсал. Luk. Двухмассовый с корзиной и диском сцепления. Диск сцепления изношен. Состояние как на фото. Предоставляется срок на проверку. Из Германии.
| Фото | Артикул | Запчасть | Автомобиль | Параметры | |
|---|---|---|---|---|---|
| Маховик | Volvo S40 / V40 1995-2004 |
2001; Бензин; 1.6; B4164S2, Инжектор; Универсал; ; бежевый; 2001, 1.6л, Бензин, Инжектор, B4164S2, 9480609, Универсал, бежевый, 1массовый+диск+корзина,
OEM:
9480609
|
|
||
| Маховик | Volvo S40 / V40 1995-2004 |
2001; Бензин; 1.8; B4184S2, Инжектор; Универсал; ; серебристый; 2001, 1.8л, Бензин, Инжектор, B4184S2, 9125714, Универсал, серебристый, 1МАССОВЫЙ+ДИСК+КОРЗИНА,
OEM:
9125714
|
|
||
| Маховик | Volvo S40 / V40 1995-2004 |
2001; Бензин; 1.8; B4184S2, Инжектор; Универсал; ; зеленый; 2001, 1.8л, Бензин, Инжектор, B4184S2, 322034210, 31259333, Универсал, зеленый, 1массовый+диск+корзина, ржавчина,, ржавчина
OEM:
31259333, 322034210
|
|
||
| Маховик | Volvo S40 / V40 (1995-2004) |
1999; Бензин; 1.8; i; Универсал; ; синий
|
|
||
| Маховик | Volvo S40 / V40 (1995-2004) |
2003; Бензин; 1.8; GDi; Седан; ; синий
|
|
||
| Маховик | Volvo S40 / V40 (1995-2004) |
2000; Бензин; 1.8; i; Универсал; ; серый
OEM:
67282
|
|
||
| Маховик | Volvo S40 / V40 (1995-2004) |
2002; Бензин; 1.6; i; Универсал; ; синий
|
|
||
| Маховик | Volvo S40 / V40 (1995-2004) |
1999; Бензин; 1.6; i; Универсал; ; серый
|
|
||
| Маховик | Volvo S40 / V40 (1995-2004) |
2003; Бензин; 1.8; GDi; Универсал; ; синий
OEM:
54192339
|
|
||
| Маховик | Volvo S40 / V40 (1995-2004) |
2001; Бензин; 1.8; i; Универсал; ; чёрный
OEM:
9458317
|
|
||
| Маховик | Volvo S40 / V40 (1995-2004) |
2001; Бензин; 1.8; i; Универсал; ; зелёный
OEM:
9207862
|
|
||
| Маховик | Volvo S40 / V40 (1995-2004) |
1999; Бензин; 1.8; i; Универсал; ; красный
OEM:
9207862
|
|
||
| Маховик | Volvo S40 / V40 (1995-2004) |
1998; Бензин; 1.8; GDi; Универсал; ; красный
|
|
||
| Маховик | Volvo S40 / V40 (1995-2004) |
1998; Бензин; 1.8; i; Универсал; ; красный
OEM:
9146187
|
|
||
| Маховик | Volvo S40 / V40 (1995-2004) |
1998; Бензин; 1.8; i; Универсал; ; чёрный
OEM:
9207862
|
|
||
| Маховик | Volvo S40 / V40 (1995-2004) |
1997; Бензин; 1.8; i; Седан; ; серый
|
|
||
| Маховик АКПП (драйв плата) | Volvo V40 V40 I (VW) 1995-2000 |
2000; Бензин; 2.0; Ti; Универсал. Хорошее состояние. Из Германии.
|
|
||
| Маховик | Volvo S40 / V40 (1995-2004) |
1998; Бензин; 1.8; i; Универсал; ; чёрный
OEM:
9207862
|
|
||
| Маховик | Volvo S40 / V40 (1995-2004) |
2002; Дизель; 1.9; TD; Универсал; ; красный; Люфт/ LUk, наличие дефекта
OEM:
052967
|
|
||
| Маховик | Volvo S40 / V40 1995-2004 |
1999; Бензин; 1.8; B4184S, Инжектор; Универсал; ; серебристый; 1999, 1.8л, Бензин, Инжектор, B4184S, 9207862, Универсал, серебристый,
OEM:
9207862
|
|
||
| Маховик | Volvo V40 V40 I (VW) 1995-2000 |
1998; Бензин; 2.0; i; АКПП
|
|
||
| Маховик | Volvo S40 / V40 (1995-2004) |
2001; Бензин; 2.0; i; Универсал; ; серый; + сцепление
OEM:
9480609H
|
|
||
| Маховик | Volvo S40 / V40 1995-2004 |
2001; Бензин; 2.0; B4204T3, Турбо-инжектор; Универсал; ; 2001, 2л, Бензин, Турбо-инжектор, B4204T3, 31259333, Универсал, 2МАССОВЫЙ,
OEM:
31259333
|
|
||
| Маховик | Volvo V40 V40 I (VW) 1995-2000 |
2000; Дизель; 1.9; DCi; Универсал. Luk. Двухмассовый с корзиной и диском сцепления. Диск сцепления изношен. Состояние как на фото. Предоставляется срок на проверку. Из Германии.
|
|
||
| Маховик | Volvo S40 / V40 (1995-2004) |
2000; Дизель; 1.9; TD; Универсал; ; серый; 1М
|
|
||
| Маховик | Volvo S40 S40 I (VS) 1995-2000 |
2003; Дизель; 1.9; DCi; ; Седан. LUK. Без права на возврат. Из Германии.
|
|
||
| Маховик | Volvo S40 S40 I (VS) 1995-2000 |
2003; Дизель; 1.9; DCi; ; Седан. Без права на возврат.
|
|
||
| Маховик | Volvo S40 / V40 1995-2004 |
2001; Бензин; 1.6; B4164S2; Универсал; ; красный; 2001, 1.6л, Бензин, B4164S2, Универсал, красный, 1 массовый,
|
|
||
Технические характеристики маховика:
Тех. характеристики:
| Выпуск: | 1995–2003 (рестайл в 2001 г.) |
| Тип топлива: | Бензин, Дизель |
| Объём ДВС, л: | 1.6, 1.8, 1.9, 2.0 л |
| OEM-номера: | 052967, 67282, 9125714, 9146187, 9207862, 9458317, 9480609, 31259333, 54192339, 322034210, 9480609H |
Цена: 4170 руб.
от 2170 до 14070 руб.
Цена зависит от состояния и комплектации детали.
ОСТАВИТЬ ЗАПРОС
также вы можете посмотреть другие детали на Volvo S40 I | V40 (VS)
Ищете маховик?
Подберём и доставим запчасти для а/м С40 В40
в Ставрополь, Невинномысск, Черкесск
в Ставрополь, Невинномысск, Черкесск
Доставка от 2 до 6 дней
Наложенный платеж. Оплата при получении.
Большой ассортимент
более 400 000 запчастей
Лидеры на рынке
крупнейшая компания
Высококлассные специалисты
профессиональный подход
Ответственность
перед клиентами
Бесплатная доставка
в 242 города России (подробнее)
Гарантия на детали
30 дней на ДВС, 14 на остальное
Мы работаем уже 5 лет на рынке запчастей Volvo, и нашими клиентами стали тысячи довольных покупателей.
На нашей разборке Volvo в Санкт-Петербурге и Ставрополе, Невинномысске, Черкесске работают только профессионалы.
Если вам нужны оригинальные запчасти на а/м Volvo S40 I | V40 (VS) хорошего качества по невысокой цене, ваш выбор — FINNAUTOPARTS.
Мы разбираем автомобили Вольво С40 В40, не имеющие пробега по РФ.
У нас очень широкий ассортимент запчастей, включая контрактные двигатели (ДВС),
пункт выдачи заказов в Ставрополе, Невинномысске, Черкесске.
А также доставка по территории Ставропольского края, в такие города как Ставрополь, Невинномысск, а также Черкесск (Республика Карачаево-Черкесия)
А также доставка по территории Ставропольского края, в такие города как Ставрополь, Невинномысск, а также Черкесск (Республика Карачаево-Черкесия)
История вопросов по Маховик АКПП (драйв плата) на Volvo S40 I | V40 (VS):
| Город | Год | Комментарий | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Челябинск | 1997 | B4184S, + диск и корзина сцепления, на ДВС | |||
| Ростов-на-Дону | 1998 | B4164S, + диск и корзина сцепления, на ДВС (B4164S) | |||
| Красноярск | 1998 | 9207862, износ корзины и диска, наличие дефекта | |||
| Владикавказ | 1999 | B4184S | |||
| Кемерово | 1999 | 9458317 | |||
| Казань | 2000 | B4164S2, (B4164S2) в сборе (Возможно снятие запчасти с двигателя) | |||
| Екатеринбург | 2001 | 09135801 | |||
| Уфа | 2002 | D4192T3 | |||
| Нижний Тагил | 2002 | D4192T3, (D4192T3) в сборе (Возможно снятие запчасти с двигателя) | |||
| Екатеринбург | 2003 | 27501044, люфт,разбит,на з\ч; дефект | |||
| Ростов-на-Дону | 2004 | D4192T3, + диск и корзина сцепления, на ДВС | |||
| Ростов-на-Дону | 1997 | 9183759, 1997, 1.8л, Бензин, Инжектор, B4184S, 9183759, Универсал, красный, 1 массовый +корзина +диск, | |||
| Уфа | 1998 | 3560177, 1998, 1.9л, Дизель, Турбо, 3560177, Универсал, серебристый, + корзина + диск(износ) Одномассовый подпален, | |||
| Челябинск | 1998 | 30874300, 1998, 1.8л, Бензин, Инжектор, B4184SM, Volvo 30874300, Универсал, красный, + корзина + диск, | |||
| Владикавказ | 1998 | 31259333, 1998, 1.6л, Бензин, Инжектор, B4164S, 31259333, Универсал, серебристый, + корзина + диск, | |||
| Новосибирск | 1998 | 31259331, 1998, 2л, Бензин, Турбо-инжектор, B4204T, 31259331, Универсал, серый, + корзина + диск, | |||
| Красноярск | 1998 | 31259333, 1998, 1.6л, Бензин, Инжектор, B4164S, 31259333, Универсал, серебристый, одномассовый + корзина + диск, | |||
| Екатеринбург | 1998 | 9207862, 1998, 1.8л, Бензин, Инжектор, B4184S, 9207862, Универсал, серебристый, 1 массовый + корзина + диск, | |||
| Ростов-на-Дону | 1998 | 30863284, 1998, 2л, Бензин, Инжектор, B4204S, 30863284, Седан, серебристый, + корзина, + диск, 1 массовый, | |||
| Ярославль | 1998 | маховик | |||
| Нижний Тагил | 1998 | 9480609, 31259332, 31259333, 1998, 1.8л, Бензин, Инжектор, B4184S, 9480609, 31259333, 31259332, Универсал, серебристый, + корзина, + диск, 1 массовый, | |||
| Омск | 1998 | 31259331, 1998, 2л, Бензин, Турбо-инжектор, B4204T, 31259331, Универсал, синий, + корзина, + диск, 2 массовый, люфт,, люфт | |||
| Новосибирск | 1999 | 30874300, 1999, 1.8л, Бензин, Инжектор, B4184SM, 30874300, Универсал, синий, + корзина + диск, | |||
| Ханты-Мансийск | 1999 | 9480609, 1999, 1.6л, Бензин, Инжектор, B4164S2, 9480609, Седан, серебристый, + корзина + диск, | |||
| Алматы (KZ) | 1999 | 30874300, 1999, 1.8л, Бензин, Инжектор, B4184SM, 30874300, Универсал, серебристый, + корзина, + диск, 1 массовый, | |||
| Уфа | 2000 | 30618653, 2000, 1.9л, Дизель, Турбо, 30618653, Универсал, зеленый, + диск сцепления + корзина сцепления, | |||
| Уфа | 2000 | 30874300, 2000, 1.8л, Бензин, Инжектор, B4184SM, 30874300, Универсал, серый, 1 массовый+диск+корзина, | |||
| Ростов-на-Дону | 2000 | 31259332, 2000, 1.8л, Бензин, Инжектор, B4184S2, 31259332, Универсал, серебристый, + корзина + диск, 1массовый, | |||
| Алматы (KZ) | 2000 | 9480609, 2000, 1.8л, Бензин, Инжектор, B4184S2, 9480609, Универсал, красный, + корзина, + диск, 1 массовый, | |||
| Казань | 2000 | 31259332, 2000, 1.8л, Бензин, Инжектор, B4184S2, 31259332, Универсал, синий, + корзина, + диск, 1 массовый, | |||
| Казань | 2000 | 31259333, 2000, 1.8л, Бензин, Инжектор, B4184S2, 31259333, Универсал, серый, + корзина, + диск, 1 массовый, | |||
| Уфа | 2001 | 30874300, 2001, 1.8л, Бензин, Инжектор, B4184S, 30874300, Универсал, синий, + корзина + диск, | |||
| Казань | 2001 | 30618653, 2001, 1.9л, Дизель, Турбо, D4192T4, 30618653, Универсал, серебристый, + корзина + диск двухмассовый /Разбит, | |||
| Уфа | 2001 | 30618653, 2001, 1.9л, Дизель, Турбо, D4192T4, 30618653, Универсал, серебристый, + корзина + диск двухмассовый /Разбит, люфт БЕЗ ПРАВА НА ВОЗВРАТ утиль, | |||
| Екатеринбург | 2001 | 31259331, 31259333, 2001, 2л, Бензин, Турбо-инжектор, B4204T5, 31259331 / 31259333, Универсал, фиолетовый, 2 массовый, + диск , + корзина, | |||
| Алматы (KZ) | 2001 | 31259331, 31259333, 2001, 2л, Бензин, Турбо-инжектор, B4204T5, 31259331, 31259333, Универсал, фиолетовый, 2 массовый, + диск , + корзина, разбит без права на возврат, | |||
| Владикавказ | 2001 | 30611710, 30618653, 30618657, 2001, 1.9л, Дизель, Турбо, D4192T4, 30618653 / 30618657 / 30611710, Седан, серый, + корзина, + диск, 2 массовый, | |||
| Калининград | 2001 | 30618653, 2001, 1.9л, Дизель, Турбо, D4192T3/DI, 30618653, Универсал, серый, 2 массовый+диск+корзина, | |||
| Владикавказ | 2001 | 9480609, 31259333, 2001, 2л, Бензин, Инжектор, B4204S2, 31259333, 9480609, Универсал, фиолетовый, 2 массовый +диск + корзина, | |||
| Омск | 2001 | 9183759, 9207862, 2001, 1.8л, Бензин, Инжектор, B4184S, 9207862, 9183759, Универсал, черный, + корзина, + диск, 1 массовый, | |||
| Калининград | 1997 | маховик акпп (драйв плата) | |||
| Пенза | 2001 | 30618653, 30618657, 2001, 1.9л, Дизель, Турбо, D4192T3/DI, 30618653, 30618657, Универсал, синий, + корзина, + диск, 2 массовый, | |||
| Алматы (KZ) | 2001 | 30618653, 2001, 1.9л, Дизель, Турбо, D4192T3/DI, 30618653, Универсал, серый, 2 массовый,+корзина,+диск, люфт,, люфт | |||
| Екатеринбург | 2001 | 30874300, 2001, 1.8л, Бензин, Инжектор, B4184SJ, 30874300, Универсал, золотистый, 1m, | |||
| Ханты-Мансийск | 2001 | 31259333, 2001, 2л, Бензин, Турбо-инжектор, B4204T3, 31259333, Универсал, | |||
| Казань | 2002 | 30618653, 2002, 1.9л, Дизель, Турбо, D4192T4, 30618653, Седан, серебристый, + корзина + диск двухмассовый разбит, | |||
| Челябинск | 2002 | 30618653, 2002, 1.9л, Дизель, Турбо, D4192T3/DI, 30618653, Универсал, серебристый, + корзина + диск двухмассовый, | |||
| Владикавказ | 2002 | 31259333, 2002, 1.8л, Бензин, Инжектор, B4184S2, 31259333, Универсал, черный, 2 массовый +диск +корзина, люфт,, люфт | |||
| Новосибирск | 2002 | 31259333, 2002, 2л, Бензин, Турбо-инжектор, B4204T5, 31259333, Универсал, серебристый, + корзина, + диск, 2 массовый, | |||
| Челябинск | 2002 | 9458317, 2002, 1.6л, Бензин, Инжектор, B4164S2, 9458317, Седан, серебристый, 1-М, ржавчина,, ржавчина | |||
| Владикавказ | 2002 | 9183759, 9458317, 2002, 1.8л, Бензин, Инжектор, B4184S, 9183759, 9458317, Универсал, серебристый, | |||
| Новосибирск | 2003 | 30618653, 2003, 1.9л, Дизель, Турбо, D4192T4, 30618653, Универсал, синий, + корзина + диск, | |||
| Алматы (KZ) | 2003 | 30618653, 2003, 1.9л, Дизель, Турбо, D4192T3, 30618653, Универсал, черный, + корзина + диск двухмассовый, | |||
| Ростов-на-Дону | 2003 | 30618653, 2003, 1.9л, Дизель, Турбо, D4192T3, 30618653, Универсал, серебристый, + корзина + диск двухмассовый, | |||
| Калининград | 2003 | 30618653, 2003, 1.9л, Дизель, Турбо, D4192T4, 30618653, Универсал, синий, Одномассовый маховик + корзина + диск ., | |||
| Калининград | 2003 | 30618653, 30618657, 2003, 1.9л, Дизель, Турбо, D4192T3/DI, 30618653 / 30618657, Седан, серебристый, РАЗБИТ, 2 массовое, + диск, + корзина, | |||
| Владикавказ | 2003 | 30618653, 30618657, 2003, 1.9л, Дизель, Турбо, D4192T4, 30618653 /30618657, Универсал, серебристый, 2 массовый + корзина + диск, | |||
| Ханты-Мансийск | 2003 | 30618653, 2003, 1.9л, Дизель, Турбо, D4192T3/DI, 30618653, Седан, красный, 2 массовый, +корзина +диск, | |||
| Ярославль | 2003 | 30618653, 2003, 1.9л, Дизель, Турбо, D4192T3/DI, 30618653, б/н, Седан, красный, 2 массовый, +корзина +диск, | |||
| Ханты-Мансийск | 2003 | 30618653, 2003, 1.9л, Дизель, Турбо, D4192T3/DI, 30618653, Седан, зеленый, 2 массовый + корзина + диск, | |||
| Уфа | 2003 | 30618653, 2003, 1.9л, Дизель, Турбо, D4192T3/DI, 30618653, Универсал, синий, + корзина, + диск, 2 массовый, | |||
| Ярославль | 2003 | 272485, 30711578, 2003, 1.8л, Бензин, Инжектор, B4184S2, 272485, 30711578, Универсал, серебристый, 2 массовый, | |||
| Уфа | 2003 | 30618653, 2003, 1.9л, Дизель, Турбо, D4192T3/DI, 30618653, Седан, серебристый, + корзина, + диск, 2 массовый, | |||
| Нижний Тагил | 2003 | 31259332, 2003, 1.8л, Бензин, Инжектор, B4184S2, 31259332, Универсал, серебристый, + корзина, + диск, 1 массовый, | |||
| Казань | 2003 | 30618653, 2003, 1.9л, Дизель, Турбо, D4192T3/DI, 30618653, Универсал, черный, + корзина, + диск, 2 массовый, разбит,, разбит | |||
| Новосибирск | 2003 | 9458317, 2003, 1.6л, Бензин, Инжектор, B4164S2, 9458317, Седан, синий, | |||
| Ханты-Мансийск | 2003 | 31259333, 2003, 2л, Бензин, Турбо-инжектор, B4204T3, 31259333, Седан, синий, + корзина + диск 2 массовый, | |||
| Челябинск | 2003 | 30618653, 2003, 1.9л, Дизель, Турбо, D4192T4, 30618653, Универсал, серый, + корзина + диск 2 массовый, | |||
| Алматы (KZ) | 2003 | 30618653, 2003, 1.9л, Дизель, Турбо, D4192T4, 30618653, Седан, синий, + корзина + диск 2 массовый, люфт,, люфт | |||
| Ярославль | 2003 | 31259332, 2003, 1.8л, Бензин, Инжектор, B4184S, 31259332, Универсал, серебристый, 2м + диск + корзина, на з/ч, без права на возврат, люфт,, люфт | |||
| Ханты-Мансийск | 2004 | 272414, 9183759, 30711578, 2004, 1.6л, Бензин, Инжектор, B4164S2, 272414, 30711578, 9183759, Универсал, синий, 1 массовый + корзина + диск, | |||
| Пенза | 2004 | 9207862, 2004, 1.8л, Бензин, Инжектор, B4184S2, 9207862, Универсал, серый, 2 массовый, +корзина +диск, | |||
| Красноярск | 2004 | 30618653, 2004, 1.9л, Дизель, Турбо, D4192T3/DI, 30618653, Седан, серебристый, 2 массовый, +корзина +диск, | |||
| Екатеринбург | 2004 | 9207862, 2004, 1.8л, Бензин, Инжектор, B4184S2, 9207862, Универсал, серый, 2 массовый, +корзина +диск,, #неизвестное св-во# | |||
| Пенза | 2004 | 9445746B, 2004, 1.8л, Бензин, Инжектор, B4184S2, 9445746B, Седан, зеленый, | |||
| Кемерово | 2004 | 9207862, 2004, 1.6л, Бензин, Инжектор, B4164S2, 9207862, Седан, черный, | |||
| Пенза | 2004 | 30618653, 2004, 1.9л, Дизель, Турбо, D4192T4, 30618653, Седан, черный, 2МАССОВЫЙ, | |||
| Уфа | 1997 | 9135801, 9146773, 9207939, 1997, 2л, Бензин, Инжектор, B4204S, 9146773, 9135801, 9207939, Универсал, синий, | |||
| Нижний Тагил | 2001 | 9135801, 2001, 2л, Бензин, Инжектор, B4204S2, 9135801, Универсал, синий, | |||
| Севастополь | 2003 | 09135801, 2003, 2л, Бензин, Инжектор, B4204S2, 09135801, Универсал, серебристый, | |||
| Тула | 2001 | Демфирный | |||
| Иркутск | 2001 | здравствуйте нужен маховик номер 9480609 с демфером если можно фото и цена | |||
| Керчь | 2003 | диаметр маховика300млю диск шлицы22.5мл. 23зуба | |||
| Омск | 2000 | M5252758 | |||
| Екатеринбург | 2001 | А6720 | |||
| Санкт-Петербург | 2002 | Двухмассовый | |||
| Краснодар | 2003 | двухмасс | |||
| Санкт-Петербург | 1998 | Цена вопроса и доставки , б/у | |||
| Красноярск | 2003 | на акпп | |||
| Воронеж | 1999 | 1.8 л механика | |||
| Самара | 1998 | 1948/МКПП | |||
Отзывы о компании FINNAUTOPARTS:
В основе философии нашей компании лежит индивидуальный подход к каждому клиенту.
Именно поэтому наши клиенты всегда остаются довольны работой с нами.
Если вам нужны запчасти для а/м Volvo,
позвоните по телефону +7 499 110-18-75 — наши специалисты подберут
для вас лучший вариант по оптимальной цене.
Я очень доволен вашей оперативностью. Спасибо большое. Вы не могли-бы скинуть ссылку на то что у вас есть, помимо моего заказа.
Заявка 958849, отправляли очень долго, пришел заказ, пока искал сервис для замены запчасти, прошло 10 дней, хотя я лежу в больнице с серьезным заболеванием , опоздал по горантии на 2 дня, а в сервисе сказали что запчасть не подходит по размерам, написал менеджеру , на что получил ответ, извените вы не вложились в сроки гарантии, вопрос закрыт, так при чем тут гарантия когда запчасть не от моего автомобиля?
Здравствуйте, Эдуард.
При подборе БУ автозапчастей есть риск их некорректного подбора, на этот случай мы предоставляем проверочное время для того, что бы вы убедились в их совместимости и работоспособности.
При заказе вы были предупреждены по телефону о том, что с момента получения у вас будет 10 дней на то, что бы сдать товар обратно в транспортную компанию, если что то будет не так. К сожалению вы не уложились в предоставленное время. По этой причине возврат не возможен.
При подборе БУ автозапчастей есть риск их некорректного подбора, на этот случай мы предоставляем проверочное время для того, что бы вы убедились в их совместимости и работоспособности.
При заказе вы были предупреждены по телефону о том, что с момента получения у вас будет 10 дней на то, что бы сдать товар обратно в транспортную компанию, если что то будет не так. К сожалению вы не уложились в предоставленное время. По этой причине возврат не возможен.
Заявка #958849
на Volvo XC90
Остался доволен , всё привезли в те сроки который оговаривали , что не подошло без проблем сделали возврат без лишних оформлений и заполнений бумаг , легко и быстро , остался очень доволен так как часто покупаю б.у. запчасти на разные авто . и проблемы возникают но тут всё ок!!!
Заявка #704775











































































OEM: 9480609